0.45cled灯管规格参数?qing)用场?/p>
深圳市郎特科技有限公司0.45 cI?45 厘米QLED 灯管属于短尺寸线性照明品,主要用于替代传统 T5、T8 荧光灯管Q核心优势是节能Q比荧光灯省?50% 以上Q、寿命长Q^均寿?20000-50000 时Q、无汞污染,其规格参数和使用场合需l合 “电(sh)气性能”“光学性能”“安装适配性?三大l度判断Q以下是详细解析Q?/p>
0.45 c?LED 灯管的参数直接决定其适配场景和用体验,需重点x以下 8 关键指标:(x)
参数cd | 具体参数 | 说明 | 常见范围 / 推荐?/th> |
---|
甉|参数 | 输入?sh)?/td> | 适配不同供电(sh)环境Q分 “市늛供??“低压直?两类 | 220V ACQ家?/ 商用常规Q?2V/24V DCQ低压场景,如房车、展柜) |
| 额定功率 | 功率与亮度正相关Q需匚w使用场景的照明需求,避免 “功率过剩??“亮度不?/td> | 5W-15WQ家?/ 空_(d)?5W-20WQ商?/ 高亮度需求) |
| 功率因数QPFQ?/td> | 衡量?sh)能利用效率QPF D高越节能Q商用场景有强制要求 | 家用?.5Q普通款Q、商用≥0.9Q符合国家能效标准) |
| 防水{QIPQ?/td> | 抵M灰尘、水汽的能力Q潮?/ 户外场景必须x | IP20Q干燥室内,如卧室)、IP44Q防溅水Q如厨房 / 卫生_(d)、IP65Q防_(d)如阳?/ 户外走廊Q?/td> |
光学参数 | 光通量QlmQ?/td> | 衡量d光量Q决?“亮度够不够”,需l合I间大小选择 | 5W?00lm?0W?000lm?5W?500lm |
| 色温QKQ?/td> | 军_光的 “冷暖感”,影响场景氛围和视觉舒适度 | 3000KQ暖黄光Q温馨)?000KQ中性光Q清晎ͼ?000KQ冷白光Q明亮) |
| 显色指数QRaQ?/td> | q原物体真实颜色的能力,Ra D高,色彩真?/td> | 家用?0Q看物体不偏Ԍ、商用≥80Q基需求) |
| 发光角度 | 军_光线覆盖范围Q“全周光?接近传统荧光灯,“半周光?适合靠墙 / 吊顶安装 | 120Q半周光Q定向照明)?60Q全周光Q均匀照明Q?/td> |
安装适配 | 灯管直径 / 接口 | 兼容传统灯Q核心分 T5、T8 两种L规格Q接口需匚w原灯?/td> | T5Q直径约 16mmQ细ƾ)、T8Q直径约 26mmQ粗ƾ)Q接口ؓ(f) G13QT8 通用Q、G5QT5 通用Q?/td> |
| 安装方式 | ?“直接替换(免接U)??“重新布U(一体化Q?两类 | 替换型(直接插入原荧光灯座,需拆除镇流器)、一体化Q需接线固定Q适合新装修) |
0.45 c?LED 灯管因长度短、灵zL高Q适合 “小I间局部照明??“需_և布光?的场景,不同场景需针对性匹配参敎ͼ(x)
如果需要具体品牌的型号推荐或安装接U教E,可以补充说明你的使用场景Q如 “替换厨?T5 荧光灯”“衣柜感应照明”)Q以便进一步细化信息?/p>